電源要求 | ·電壓, AC 208 - 240V 50/60Hz, 單相 ·總功率: 2.5kW |
攪拌槳轉(zhuǎn)速 | ·攪拌槳轉(zhuǎn)速: 0 - 112 rpm, 電機: 2.2kW ·分散槳轉(zhuǎn)速: 0 - 2900 rpm, 電機: 1.5kW |
漿料粘度 | ·最大10000mPa·s (cps) |
真空泵(可選) | ·抽氣速率:2.2L/s ·功率:0.37KW |
攪拌罐 | ·尺寸: o內(nèi)部: Φ195mm * H.205mm o外部: Φ265mm * H.260mm ·容積:5L ·帶有水冷夾層 ·帶有溫度顯示和超溫報警 |
攪拌槳 | ·攪拌槳與罐底距離:2-4mm ·攪拌槳與罐壁距離:2-5mm ·兩個攪拌槳之間距離:2-8mm ·攪拌槳材質(zhì):SS304不銹鋼 |
循環(huán)水冷機(可選) | ·數(shù)顯溫度控制循環(huán)水冷機,容積:6L,水流量16L/min |
連接配件&接口 | ·DN50進料口 ·3個球閥出口 ·2個DN50 觀察窗口 ·1個G1/2" 真空接口 ·1個G1/2" 出氣口 |
控制面板 | ·觸摸屏控制面板 |
質(zhì)保 | ·一年質(zhì)保期,終身維護 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號